
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jul 2026 | Senin | NZB - 082 | 7880 |
| 2 | 26 Jul 2026 | Minggu | NZB - 081 | 0975 |
| 3 | 25 Jul 2026 | Sabtu | NZB - 080 | 5437 |
| 4 | 24 Jul 2026 | Jumat | NZB - 079 | 6965 |
| 5 | 23 Jul 2026 | Kamis | NZB - 078 | 6893 |
| 6 | 22 Jul 2026 | Rabu | NZB - 077 | 5593 |
| 7 | 21 Jul 2026 | Selasa | NZB - 076 | 4324 |
| 8 | 20 Jul 2026 | Senin | NZB - 075 | 6616 |
| 9 | 19 Jul 2026 | Minggu | NZB - 074 | 5296 |
| 10 | 18 Jul 2026 | Sabtu | NZB - 073 | 5450 |
